牌号 | 白度 | 密度 | % >10um | % <2um | d50(um) | 吸油量 | 海格曼值 | pH 值 | 产地 |
Eckalite 1 PLUS | 86.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 50 | — | 5.0 | 澳 |
Polsperse 20 | 85.5 | 2.60 | 0.5 | 80 | — | 42 | — | 5.0 | 英 |
Speswhite | 85.5 | 2.60 | 0.5 | 80 | 0.7 | 42 | — | 5.5 | 英 |
Eckalite 1 | 84.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 50 | — | 5.0 | 澳 |
Eckapen | 84.0 | 2.60 | 0.5 | 87 | 0.7 | 49 | — | 7.0 | 澳 |
Polwhite B | 82.5 | 2.60 | 6 | 55 | 1.8 | 38 | — | 5.0 | 英 |
Polsperse 50 | 81.5 | 2.60 | 15 | 45 | — | 38 | — | 5.0 | 英 |
Eckalite 120 | 80.0 | 2.60 | 20 | 55 | — | 44 | — | 5.0 | 澳 |
Polwhite E | 78.5 | 2.60 | 12 | 35 | 3.5 | 35 | — | 5.0 | 英 |
Devolite | 78.5 | 2.60 | 35 | 25 | — | 33 | — | 7.5 | 英 |
Hydrite UF 90 | 90.0 | 2.58 | — | — | 0.2 | 45 | — | 7.0 | 美 |
Hydrite PXN | 88.5 | 2.58 | — | — | 0.4 | 42 | — | 4.5 | 美 |
Eckalite YMT | 88.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 51 | < 25 | 5.5 | 澳 |
Polsperse 10 | 87.5 | 2.60 | 0.1 | 93 | 0.4 | 49 | < 25 | 5.5 | 英 |
Superme | 87.5 | 2.60 | 0.1 | 93 | 0.4 | 46 | — | 5.5 | 英 |
Eckalite ED | 86.0 | 2.60 | 1 | 90 | 0.3 | 51 | < 25 | 5.5 | 澳 |
Easisperse 90 | 84.0 | 2.60 | 1 | 87 | 0.4 | 50 | — | 5.0 | 澳 |
Suprex | — | 2.60 | 1 | 93 | 0.3 | — | — | 4.0-5.5 | 美 |
Hydrite Flat DS | 90.0 | 2.60 | 4.0 | 34 | 4.7 | 美 |
NeoGen 1000 | 94.0 | 2.60 | — | — | 0.7 | 95 | — | 5.7 | 美 |
NeoGen 2000 | 94.0 | 2.62 | — | — | 0.7 | 120 | — | 5.7 | 美 |
PoleStar 400 | 92.0 | 2.62 | — | — | 0.6 | 95 | — | 6.5 | 美 |
Glomax LL | 91.0 | 2.62 | — | — | 1.5 | 53 | — | 4.5 | 美 |
Kaopolite SF | 90.0 | 2.62 | — | — | 0.7 | 50 | — | 4.7 | 美 |
PoleStar 200P | 90.0 | 2.60 | 12 | — | — | 50 | — | 7.0 | 英 |
PoleStar 200R | 88.5 | 2.60 | 10 | 44 | 2.0 | — | — | 6.5 | 英 |
PoleStar 450 | 85.0 | 2.62 | — | — | 1.5 | 60 | — | 4.7 | 美 |
PoleStar 501 | 85.0 | 2.60 | 10 | 50 | — | — | — | 5.0 | 英 |
Opacilite | 86.0 | 2.06 | 5 | 55 | 1.6 | 74 | < 35 | — | 英 |
Polarite 103A | 90.0 | 2.60 | 10 | 45 | — | — | — | — | 英 |
Polarite 102A | 89.0 | 2.60 | 10 | 45 | — | — | — | 8.5-10.0 | 英 |
Mercap 100 | 70-80 | 2.60 | 1 | 93 | 0.3 | 33-38 | — | 4.0-5.0 | 美 |
Mercap 200 | 70-80 | 2.60 | 1 | 93 | 0.3 | 33-38 | — | 4.0-5.0 | 美 |
Polarite 503S | — | 2.60 | 2 | 68 | — | — | — | 4.5 | 英 |
Kaopaque 10s | 88.5 | 2.58 | — | — | 1 | 45 | — | 7.0 | 美 |
产品型号 | 产品详情以及用途简介 | 产品图片 | 文件下载 Technical Data Sheet |
澳洲水洗高岭土 ECKALITE ED |
ECKALITE ED是颜料,涂料,油墨等体质颜料,产品为白色粉末,微观为片状结构,容易分散
产品为化学惰性产品,耐各种溶剂及酸碱,耐高温,另具备以下特点:
① 产品具有优良的颜料展色性能,
② 可降低钛白粉用量的 8-15%,
③ 降低其他彩色颜料的实际使用量 5-10%,
④ 对色彩的明度,彩度和饱和度影响小。
⑤ 产品硬度低,对设备的磨损非常小。
⑥ 有较高的化学惰性和耐温性能。
⑦ 产品通过粒径的精控程序使细度小于或等于 5000 目,具有极佳的分散性,能有效提升有机颜料的品质,降低生产成本;
⑧ 吸油量低,适合有机颜料配方
⑨ 重金属含量通过 SGS 检测
|
Technical Data Sheet | |
ECKAPEN |
Eckapen是一种高质量、中性pH值的水洗高岭土,用于改善彩色铅笔芯颜色的稳定性,减少颜料絮凝,颜料延伸性好。 | Technical Data Sheet | |
Polwhite E |
Polwhite E是产于英格兰西部的一款水洗高岭土,吸油量比较低。 | Technical Data Sheet | |
Glomax LL |
gloamx LL主要用于生产医用胶塞的填充料,作用 · 改善气体渗透和吸水 · 改善了密封性能,并改善了穿刺后的再密封性 · 提高化学耐药性 · 提供良好的蒸汽和环氧乙烷杀菌性和紫外线辐射性 · 是理想的增强剂,可以提高胶塞的力学性能 · 有效的加工辅助,降低复合粘度,改善复合流量 · 提供良好的耐热性、保色性,并延长使用寿命 · 化学惰性,与医疗物质不反应,对还原物质、pH值和紫外线吸收水平没有影响 |
Technical Data Sheet | |
POLIRATE 102A |
Polarite 102A is a calcined kaolin coated with an aminosilane coupling agent for use with polyamides to impart good dimensional stability, rigidity and impact strength.
Polarite 102A是煅烧过的高岭土,表面涂有氨基硅烷偶联剂
与聚酰胺配合使用,可以提供良好的尺寸稳定性,刚性和冲击强度。
|
||
Argirec™ B24 |
Argirec™高岭土产品是用于水性粘合剂的理想产品,如聚乙烯醇,用于生产图形纸板和瓦楞纸板的高速纸层压。
提供正确的流变特性
长时间保持稳定的粘度分布(良好的货架期)
提供正确的浓度和粘度之间的平衡
提供与测试衬垫和工艺衬垫纸衬底颜色一致的颜色
非常适合高粘度水性胶黏剂,因为它有很高的表面积和非常细的颗粒
在高水解聚乙烯醇和低水解聚乙烯醇中都能提供一定质量的纸张基材之间的持久粘接
|
Copyright © 2019-2021 太阳集团tyc4633 版权所有 备案号:浙ICP备11033923号-1
浙公网安备: 33010502004229号
sitemap.xml 技术支持:派迪科技